| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 24,280 | +260 | 24,329.00 |
| 2026-07-02 | 24,200 | -80 | 24,329.00 |
| 2026-07-03 | 24,235 | +35 | 24,329.00 |
| 2026-07-04 | |||
| 2026-07-05 | |||
| 2026-07-06 | 24,340 | +105 | 24,329.00 |
| 2026-07-07 | 24,590 | +250 | 24,329.00 |
| 2026-07-08 | |||
| 2026-07-09 | |||
| 2026-07-10 | |||
| 2026-07-11 | |||
| 2026-07-12 | |||
| 2026-07-13 | |||
| 2026-07-14 | |||
| 2026-07-15 | |||
| 2026-07-16 |
| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | |||
| 2026-07-18 | |||
| 2026-07-19 | |||
| 2026-07-20 | |||
| 2026-07-21 | |||
| 2026-07-22 | |||
| 2026-07-23 | |||
| 2026-07-24 | |||
| 2026-07-25 | |||
| 2026-07-26 | |||
| 2026-07-27 | |||
| 2026-07-28 | |||
| 2026-07-29 | |||
| 2026-07-30 | |||
| 2026-07-31 |