| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | |||
| 2026-05-02 | |||
| 2026-05-03 | |||
| 2026-05-04 | |||
| 2026-05-05 | |||
| 2026-05-06 | 24,000 | +440 | 24,000.00 |
| 2026-05-07 | |||
| 2026-05-08 | |||
| 2026-05-09 | |||
| 2026-05-10 | |||
| 2026-05-11 | |||
| 2026-05-12 | |||
| 2026-05-13 | |||
| 2026-05-14 | |||
| 2026-05-15 | |||
| 2026-05-16 |
| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | |||
| 2026-05-18 | |||
| 2026-05-19 | |||
| 2026-05-20 | |||
| 2026-05-21 | |||
| 2026-05-22 | |||
| 2026-05-23 | |||
| 2026-05-24 | |||
| 2026-05-25 | |||
| 2026-05-26 | |||
| 2026-05-27 | |||
| 2026-05-28 | |||
| 2026-05-29 | |||
| 2026-05-30 | |||
| 2026-05-31 |